Симптомы, характерные для легкой забывчивости

№ | Признаки/частота встречаемости | Никогда | Редко | Часто | Очень часто |
1 | Я забываю номера телефонов | ||||
2 | Я забываю, что куда положил | ||||
3 | Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал | ||||
4 | Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть | ||||
5 | Я забываю о назначенных встречах | ||||
6 | Я забываю, что планировал сделать по дороге домой | ||||
7 | Я забываю имена старых знакомых | ||||
8 | Мне трудно сосредоточиться | ||||
9 | Мне трудно пересказать содержание передачи | ||||
10 | Я не узнаю знакомых людей | ||||
11 | Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие | ||||
12 | Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь | ||||
13 | Я забываю, какой сегодня день недели | ||||
14 | Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться | ||||
15 | Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту | ||||
16 | Я пишу с ошибками | ||||
17 | Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз | ||||
18 | Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю | ||||
19 | Я легко отвлекаюсь | ||||
20 | Я тут же забываю, что мне сказали | ||||
21 | Мне трудно принять решение | ||||
22 | Я все делаю очень медленно | ||||
23 | Моя голова бывает пустой | ||||
24 | Я забываю, какое сегодня число |
За каждый ответ «никогда» начисляется 0 баллов, за ответ «редко» – 1 балл, за ответ «часто» – 2 балла, за ответ «очень часто» – 3 балла.
Если испытуемый набирает более 42 баллов, целесообразно начинать лечение.